![]() |
| Cámara profesional digital de 60.1 Mp Hasselblad H4D-60, precio aproximado más de 33000 euros. |
La resolución en fotografía digital solo tiene importancia a la hora de imprimir, porque al haber más puntos por pulgada se imprimirán más detalles, viéndose menos pixelada la imagen, aunque el ojo humano solo aprecia detalles de 0,1mm o superiores que corresponden con una resolución de 250ppp, por tanto si imprimimos con nuestra impresora, un archivo gráfico con esta resolución ya tendremos suficiente, como máximo es razonable a 300 ppp porque utilizar más resolución a la hora de imprimir no tiene sentido, no apreciaremos la diferencia en el papel.
Pero en NEGA, TENER MÁS RESOLUCIÓN si es muy importante, porque se utiliza para medir los saltos entre píxeles, en el ejemplo tenemos un archivo gráfico en NEGA dentro del Laboratorio de Tot Graphic Lab, con una resolución de 300ppp (puntos por pulgada) tanto en dirección horizontal como en vertical (los puntos son los píxeles) esto en nuestro caso será 1 pulgada / 300 píxeles = 0,003333 pulgadas, es decir, como una pulgada son 25,4 mm, la conversión será 25,4 mm x 0,003333 pulgadas = 0,085 mm de resolución de medida, sabiendo esto podemos confirmar que cuando nos desplacemos, entre píxeles no podremos medir distancias menores a este valor, todos sabemos que NEGA puede ampliar o reducir la imagen con el zoom, y por tanto internamente tiene que compensar este incremento para poder medir igual en cualquier nivel de zoom. En el otro ejemplo vemos la misma imagen pero a 200ppp la diferencia de resolución en la medición es apreciable a simple vista.
No debemos preocuparnos, porque todo esto lo hace NEGA automáticamente, también en la pantalla de información de la imagen, aparece el tamaño original, con zoom aplicado y resolución del archivo de imagen cargado y resolución entre píxeles calculada, en pulgadas y milímetros.
![]() |
| Medida mínima entre dos píxeles. Resolución a 300 x 300ppp 0,085mm (0,003333") Zoom Normal 1600% |
Antes de continuar hay que decir que las cámaras digitales normales te dan una resolución de 72ppp en los archivos gráficos que generan y normalmente solo permiten formato JPG, independientemente de los megapixels de su sensor de imagen, en algunas más profesionales, te permite configurar la resolución del archivo que generan hasta 300ppp y también elegir otros formatos de archivo mejores como el TIF / TIFF. Si tu cámara es de las que solo ofrecen JPG con 72 ppp, PARA MEDIR con NEGA NO es recomendable REMUESTREAR para cambiar la resolución posteriormente con un programa de edición de fotos , como Photoshop por ejemplo, el motivo es que si lo hacemos, nos aumentará los puntos de resolución, pero interpolando con los errores que esto implica y aumentando exageradamente el tamaño del archivo final, si no remuestreamos solo cambiaremos la resolución sin cambiar el tamaño del archivo, esto de cara a imprimir estará bien, pero para NEGA significará más resolución con los mismos pixeles, y esto no es real, por tanto
![]() |
| Medida mínima entre dos píxeles. Resolución a 200 x 200ppp 0,127mm (0,005") Zoom Normal 1600% |
ACONSEJAMOS CONSERVAR LA MÁXIMA RESOLUCIÓN DEL ARCHIVO QUE NOS DÉ LA CÁMARA QUE TENGAMOS Y SI SE TIENE QUE CAMBIAR DESPUÉS, HACERLO SIN REMUESTREAR Y BASÁNDOSE EN LAS MEDIDAS DE LA TABLA DE MÁS ABAJO.
Con los escáners, es diferente que con las cámaras digitales, se puede elegir la resolución del archivo que producen antes de escanear, y normalmente permiten resoluciones desde 150ppp a 4800 ppp, depende del modelo y marca, los valores más equilibrados para trabajar como hemos comentado, son entre 300 y 600 ppp, a más resolución más tamaño de archivo, esto hay que tenerlo en cuenta porque NEGA en la versión actual no admite archivos de imagen que ocupen más de 200 Mb.
En esta tabla se refleja la variación de tamaño cuando aumentamos la resolución.
Marca | Sensor | Mp | Sensor (píxeles) | Imagen a 300ppp (mm) |
| KAF-1301E | CCD 2 | 1,3 | 1280 x 1024 | 108,37 x 86,70 |
| Sony ICX205 | CCD | 1,4 | 1360 x 1024 | 115,15 x 86,70 |
| MT9D131 | CMOS | 1,9 | 1600 x 1200 | 135,47 x 101,60 |
| YM-3170A | CMOS | 3,2 | 2056 x 1544 | 174,07 x 130,73 |
| Sigma SD10 F | FOVEON | 3,5 | 2084 x 2084 | 176,45 x 176,45 |
| Nikon D2Hs | JFET-LBCAST | 4,0 | 2304 x 1536 | 195,07 x 130,05 |
| KAF-4320 | CCD 5 | 4,3 | 2464 x 1632 | 208,62 x 138,18 |
| Sigma DP1 F | FOVEON | 4,7 | 2592 x 1944 | 219,46 x 164,59 |
| Canon S60 | CCD | 5,0 | 2640 x 1760 | 223,52 x 149,01 |
| Canon S3 IS | CCD | 6,0 | 2816 x 2112 | 238,42 x 178,82 |
| Nikon D70 | CCD | 6,0 | 2848 x 2136 | 241,13 x 180,85 |
| Nikon D50 | CCD | 6,0 | 3008 x 2000 | 254,68 x 169,33 |
| Nikon D40 | CCD | 6,0 | 3008 x 2000 | 254,68 x 169,33 |
| Pentax*istDs | CCD | 6,0 | 3008 x 2000 | 254,68 x 169,33 |
| Fuji F30 | CCD | 6,3 | 3008 x 2008 | 254,68 x 170,01 |
| Canon 10D | CMOS | 6,3 | 3072 x 2048 | 260,10 x 173,40 |
| Canon 300D | CMOS | 6,3 | 3072 x 2048 | 260,10 x 173,40 |
| Canon S70 | CCD | 7,1 | 3072 x 2304 | 260,10 x 195,07 |
| Sony H5 | CCD | 7,2 | 3072 x 2304 | 260,10 x 195,07 |
| Sony ICX629 | CCD | 7,2 | 3112 x 2328 | 263,48 x 197,10 |
| Olympus E330 | NMOS | 7,5 | 3136 x 2352 | 265,51 x 199,14 |
| Olympus E300 | CCD | 8,0 | 3264 x 2448 | 276,35 x 207,26 |
| Nikon 8800 | CCD | 8,0 | 3264 x 2448 | 276,35 x 207,26 |
| Canon 350D | CMOS | 8,0 | 3264 x 2448 | 276,35 x 207,26 |
| Sony DSC-H7 | CCD | 8,1 | 3264 x 2448 | 276,35 x 207,26 |
| Panasonic FZ18 | CCD | 8,1 | 3326 x 2504 | 281,60 x 212,01 |
| Canon 1DMII | CMOS | 8,2 | 3456 x 2304 | 292,61 x 195,07 |
| Canon 30D | CMOS | 8,2 | 3456 x 2592 | 292,61 x 219,46 |
| Canon 20D | CMOS | 8,2 | 3504 x 2336 | 296,67 x 197,78 |
| Canon 20Da | CMOS | 8,2 | 3504 x 2336 | 296,67 x 197,78 |
| KAF-8300 | CCD | 8,6 | 3504 x 2336 | 296,67 x 197,78 |
| Sony DSC-H50 | CCD | 9,1 | 3504 x 2336 | 296,67 x 197,78 |
| Olympus E520 | MOS | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Olympus E420 | MOS | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Olympus E410 | MOS | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Olympus E3 | MOS | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Canon S90 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Canon G11 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Canon G7 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Casio EX-Z1000 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Panasonic Lumix FZ50 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Samsung NV10 | CCD | 10,0 | 3648 x 2736 | 308,86 x 231,65 |
| Nikon D200 | CCD | 10,0 | 3676 x 2856 | 311,23 x 241,81 |
| Canon 1DMIII | CMOS | 10,1 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Canon 400DXTi | CMOS | 10,1 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Canon 1000D | CMOS | 10,1 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Canon 40D | CMOS | 10,1 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Nikon D80 | CCD | 10,2 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Sony A200 | CCD | 10,2 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Sony A100 | CCD | 10,2 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Nikon D3000 | CMOS | 10,2 | 3872 x 2592 | 327,83 x 219,46 |
| Pentax K-m | CCD | 10,2 | 3888 x 2592 | 329,18 x 219,46 |
| Pentax K200D | CCD | 10,2 | 3888 x 2592 | 329,18 x 219,46 |
| Pentax K10D | CCD | 10,2 | 3888 x 2592 | 329,18 x 219,46 |
| Panasonic Lumix LX2 | CCD | 10,2 | 3888 x 2592 | 329,18 x 219,46 |
| Leica M8 | CCD | 10,3 | 3936 x 2630 | 333,25 x 222,67 |
| KAI-10100 | CCD | 10,8 | 4000 x 3000 | 338,67 x 254,00 |
| KAI-11002 | CCD | 10,8 | 4000 x 3000 | 338,67 x 254,00 |
| KAF-10500 | CCD | 10,8 | 4000 x 3000 | 338,67 x 254,00 |
| Fuji S200EXR | CCD | 12,0 | 4000 x 3000 | 338,67 x 254,00 |
| Canon SX20 | CCD | 12,0 | 4008 x 2672 | 339,34 x 226,23 |
| Panasonic Lumix DMC-G1 | MOS | 12,1 | 4010 x 2686 | 339,51 x 227,41 |
| Canon SD950 | CCD | 12,1 | 4224 x 2376 | 357,63 x 201,17 |
| Nikon D3s | CMOS | 12,1 | 4224 x 3168 | 357,63 x 268,22 |
| Nikon D3 | CMOS | 12,1 | 4256 x 2832 | 360,34 x 239,78 |
| Nikon D3s | CMOS | 12,1 | 4256 x 2832 | 360,34 x 239,78 |
| Nikon D700 | CMOS | 12,1 | 4256 x 2832 | 360,34 x 239,78 |
| Canon 450DXSi | CMOS | 12,2 | 4256 x 2832 | 360,34 x 239,78 |
| Nikon D2X | CCD | 12,2 | 4271 x 2848 | 361,61 x 241,13 |
| Nikon D300 | CMOS | 12,3 | 4288 x 2848 | 363,05 x 241,13 |
| Nikon D300s | CMOS | 12,3 | 4288 x 2848 | 363,05 x 241,13 |
| Nikon D5000 | CMOS | 12,3 | 4288 x 2848 | 363,05 x 241,13 |
| Nikon D90 | CMOS | 12,3 | 4288 x 2848 | 363,05 x 241,13 |
| Sony IMX021 | CMOS | 12,5 | 4288 x 2848 | 363,05 x 241,13 |
| Canon 5D | CMOS | 12,7 | 4320 x 2888 | 365,76 x 244,52 |
| Sony W300 | CCD | 13,4 | 4368 x 2912 | 369,82 x 246,55 |
| Sony A100 | CCD | 14,2 | 4416 x 3312 | 373,89 x 280,42 |
| Pentax K20D | CCD | 14,6 | 4592 x 3056 | 388,79 x 258,74 |
| Canon G10 | CCD | 14,7 | 4608 x 3456 | 390,14 x 292,61 |
| Canon 50D | CMOS | 15,0 | 4672 x 3104 | 395,56 x 262,81 |
| Fuji HS20EXR | CMOS | 16,0 | 4752 x 3168 | 402,34 x 268,22 |
| Canon 1D IV | CMOS | 16,1 | 4896 x 3264 | 414,53 x 276,35 |
| KAI-16000 | CCD | 16,1 | 4904 x 3280 | 415,21 x 277,71 |
| Nikon D7000 | CMOS | 16,2 | 4904 x 3678 | 415,21 x 311,40 |
| Canon 1DsMII | CMOS | 16,6 | 4928 x 3264 | 417,24 x 276,35 |
| Canon 7D | CMOS | 17,9 | 4992 x 3328 | 422,66 x 281,77 |
| KAF-18000CE | CCD 1 | 18,0 | 5184 x 3456 | 438,91 x 292,61 |
| Canon 1DsIII | CMOS | 21,1 | 5616 x 3744 | 475,49 x 316,99 |
| Canon 5D II | CMOS | 21,1 | 5616 x 3744 | 475,49 x 316,99 |
| Nikon D3x | CMOS | 24,4 | 6048 x 4032 | 512,06 x 341,38 |
| Sony A900 | CMOS | 24,4 | 6048 x 4032 | 512,06 x 341,38 |
| KAF-31600 | CCD | 32,1 | 6536 x 4912 | 553,38 x 415,88 |
| Kodak KAF4000 | CCD | 40,4 | 7336 x 5510 | 621,11 x 466,51 |
CONCLUSIONES FINALES SOBRE DIGITALIZACIÓN
- Para digitalizar documentos de texto es mejor utilizar siempre que sea posible un escáner.
- Si utilizamos una cámara y no nos permite configurar la salida del archivo a más de 72 ppp, utilizaremos una cámara con resolución del sensor que nos ofrezca las medidas de la zona de que queramos analizar, como mínimo 300 ppp, para ello se ha habilitado una columna en la tabla que nos puede servir de referencia. Si queremos 600ppp dividiremos las medidas de la columna de 300pp entre 2, pues tendremos que colocar el doble de puntos por pulgada.
- Los Megapíxeles del un sensor de la cámara solo nos facilitan imprimir con una buena resolución, más megapíxeles significan, mayor superficie de impresión con buena resolución, pero para imprimir como máximo en un papel tamaño DINA4 (210x297mm), donde muchas de las fotos estarán incluso reducidas para maquetarse con el texto del informe, por ejemplo con un sensor de una Canon 30D de 8,2 Mp que nos proporciona 292,61 x 219,46 mm a 300ppp es suficiente, incluso si la zona que nos interesa fotografiar es menor, podremos configurar el sensor para menos Mp. Así si necesitamos aumentar la resolución del archivo obtenido de 72 ppp por ejemplo a 300ppp o 600ppp, lo haremos sin remuestreo como se ha aconsejado anteriormente, sabiendo que los píxeles obtenidos se corresponderán con la realidad por sus medidas, y al no remuestrear, no nos pasaremos de tamaño de almacenamiento.
![]() |
| Nikon Dx3 24.5 Mp sensor FX obturador de fibra de carbono y Kevlar precio aproximado 6500 eur. |
Si el objeto del cual queremos obtener la imagen, tiene una distancia fija constante en toda su superficie, con respecto al sensor del dispositivo, como por ejemplo un papel totalmente plano en un escaner de sobremesa, obtendremos medidas bastante correctas en NEGA, sin calibrar, pero aún así pueden existir pequeños errores.
Ya no digamos con una cámara digital u otro dispositivo de captación, del cual no sabemos en ningún momento exactamente la distancia exacta a los objetos, aquí es imposible que la medida en NEGA se corresponda con la realidad.
Pero esto no nos debe preocupar, la opción del menú inteligente "Calibrar medidas" ofrece un sistema potente para calibrar las imágenes. El proceso es sencillo, primero tenemos que tener una zona de la imagen de la que sepamos con seguridad su medida exacta, por ejemplo algunos peritos forenses antes de tomar la foto ponen una regla indicadora al lado, esto se suele utilizar más cuando la foto es de un cuerpo, objeto, casquillo de bala etc... en pericia caligráfica si tenemos los originales, podemos medir una zona entre trazos antes de escanear o tomar la foto, sino tenemos patrón nos veremos obligados a tomar un intervalo y darle una medida lo más aproximada posible.
![]() |
| Ventana activada al pulsar "Calibrar Medidas" en el menú inteligente |
Para resetear el valor en esta herramienta y volver a los valores originales, bastará con tomar cualquier medida con "Cota" y pulsaremos en el menú inteligente "Calibrar medidas", entonces introduciremos el valor 0 en la casilla que nos pide en patrón real de medida, esto reseteará la calibración al valor original que tenía la imagen al principio.
Es importante saber que la ventana de "Calibración de medidas" siempre refleja los datos para calibrar, de la última medida tomada con la herramienta "Cota".




